Official results · Jolpica
Canadian Grand Prix
Circuit Gilles Villeneuve ·
R1 AustraliaR2 ChinaR3 JapanR4 USAR5 CanadaR6 MonacoR7 SpainR8 AustriaR9 UKR10 BelgiumR11 HungaryR12 NetherlandsR13 ItalyR14 SpainR15 AzerbaijanR16 MalaysiaR17 SingaporeR18 USA
Last year at this circuit
Canadian Grand Prix
Circuit Gilles Villeneuve ·
- P1George Russell
- P2Max Verstappen
- P3Andrea Kimi Antonelli
- PoleGeorge Russell
2025 result at this circuit. Sporting regs may differ from 2026.
Race
Biggest gainer · Lance Stroll (+7) · Fastest lap · Antonelli · 1:14.210
| P | Driver | Grid | +/- | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliFL Mercedes | 2 | +1 | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton Ferrari | 5 | +3 | +10.768 | 18 |
| 3 | Max Verstappen Red Bull | 6 | +3 | +11.276 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | 8 | +4 | +44.151 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar Red Bull | 7 | +2 | +5.033 | 10 |
| 6 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 10 | +4 | +19.510 | 8 |
| 7 | Liam Lawson RB F1 Team | 12 | +5 | +34.235 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 14 | +6 | +34.572 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz Williams | 15 | +6 | +58.014 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 16 | +6 | +59.049 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri McLaren | 4 | -7 | +12.699 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg Audi | 11 | -1 | +14.182 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi | 13 | 0 | +21.156 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 17 | +3 | +1:08.635 | 0 |
| 15 | Lance Stroll Aston Martin | 22 | +7 | +18.397 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 21 | +5 | +53.390 | 0 |
| R | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 20 | — | Retired | 0 |
| R | Lando Norris McLaren | 3 | — | Retired | 0 |
| R | George Russell Mercedes | 1 | — | Retired | 0 |
| R | Fernando Alonso Aston Martin | 19 | — | Retired | 0 |
| R | Alexander Albon Williams | 18 | — | Retired | 0 |
| W | Arvid Lindblad RB F1 Team | 9 | — | Did not start | 0 |
Sprint
Biggest gainer · Liam Lawson (+7) · Fastest lap · Antonelli · 1:14.380
| P | Driver | Grid | +/- | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | 1 | 0 | 28:50.951 | 8 |
| 2 | Lando Norris McLaren | 3 | +1 | +1.272 | 7 |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliFL Mercedes | 2 | -1 | +1.843 | 6 |
| 4 | Oscar Piastri McLaren | 4 | 0 | +9.797 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | 6 | +1 | +9.929 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari | 5 | -1 | +10.545 | 3 |
| 7 | Max Verstappen Red Bull | 7 | 0 | +15.935 | 2 |
| 8 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 9 | +1 | +29.710 | 1 |
| 9 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 13 | +4 | +31.621 | 0 |
| 10 | Carlos Sainz Williams | 10 | 0 | +36.793 | 0 |
| 11 | Liam Lawson RB F1 Team | 18 | +7 | +1:01.344 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto Audi | 12 | 0 | +1:01.814 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 14 | +1 | +1:04.209 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 16 | +2 | +1:10.402 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg Audi | 11 | -4 | +1:12.158 | 0 |
| 16 | Lance Stroll Aston Martin | 17 | +1 | +13.127 | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 21 | +4 | +17.861 | 0 |
| 18 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 19 | +1 | +23.846 | 0 |
| 19 | Alexander Albon Williams | 22 | +3 | +53.493 | 0 |
| 20 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 20 | 0 | +1:08.477 | 0 |
| 21 | Isack Hadjar Red Bull | 8 | -13 | +18.135 | 0 |
| R | Fernando Alonso Aston Martin | 15 | — | Retired | 0 |
FP1
Top 3
- P1Andrea Kimi Antonelli1:13.402
- P2George Russell1:13.544
- P3Lewis Hamilton1:14.176
Sprint Qualifying
| P | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | 1:12.965 | — |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1:13.033 | — |
| 3 | Lando Norris McLaren | 1:13.280 | — |
| 4 | Oscar Piastri McLaren | 1:13.299 | — |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:13.326 | — |
| 6 | Charles Leclerc Ferrari | 1:13.410 | — |
| 7 | Max Verstappen Red Bull | 1:13.504 | — |
| 8 | Isack Hadjar Red Bull | 1:13.605 | — |
| 9 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 1:13.737 | — |
| 10 | Carlos Sainz Williams | 1:14.536 | — |
| 11 | Nico Hülkenberg Audi | 1:14.595 | — |
| 12 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:14.627 | — |
| 13 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 1:14.702 | — |
| 14 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:14.928 | — |
| 15 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:15.197 | — |
| 16 | Fernando Alonso Aston Martin | — | — |
| 17 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 1:16.002 | — |
| 18 | Lance Stroll Aston Martin | 1:16.354 | — |
| 19 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 1:16.642 | — |
| 20 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 1:16.866 | — |
Qualifying
| P | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | Lando Norris McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | Oscar Piastri McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | Max Verstappen Red Bull | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | Isack Hadjar Red Bull | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | Charles Leclerc Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | Nico Hülkenberg Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | — |
| 12 | Liam Lawson RB F1 Team | 1:14.346 | 1:13.897 | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | — |
| 14 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 1:14.698 | 1:14.187 | — |
| 15 | Carlos Sainz Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | — |
| 16 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:14.449 | 1:14.416 | — |
| 17 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:14.845 | — | — |
| 18 | Alexander Albon Williams | 1:14.851 | — | — |
| 19 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:15.196 | — | — |
| 20 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 1:15.429 | — | — |
| 21 | Lance Stroll Aston Martin | 1:16.195 | — | — |
| 22 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 1:16.272 | — | — |