Official season tables · Jolpica
2026 championship
After round 12
Drivers
| P | Driver | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 242 | 6 |
| 2 | George Russell Mercedes | 183 | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton Ferrari | 183 | 1 |
| 4 | Lando Norris McLaren | 159 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | 155 | 1 |
| 6 | Max Verstappen Red Bull | 112 | 0 |
| 7 | Oscar Piastri McLaren | 104 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar Red Bull | 68 | 0 |
| 9 | Liam Lawson RB F1 Team | 49 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 44 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 23 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 19 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 18 | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto Audi | 10 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg Audi | 6 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz Williams | 6 | 0 |
| 17 | Alexander Albon Williams | 5 | 0 |
| 18 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 3 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso Aston Martin | 3 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Lance Stroll Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Constructors
| P | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 425 | 8 |
| 2 | Ferrari | 338 | 2 |
| 3 | McLaren | 263 | 2 |
| 4 | Red Bull | 186 | 0 |
| 5 | RB F1 Team | 66 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 63 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | 0 |
| 8 | Audi | 16 | 0 |
| 9 | Williams | 11 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 3 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |