Official results · Jolpica
Dutch Grand Prix
Circuit Park Zandvoort · Aug 23, 2026, 12:00 PM
R1 AustraliaR2 ChinaR3 JapanR4 USAR5 CanadaR6 MonacoR7 SpainR8 AustriaR9 UKR10 BelgiumR11 HungaryR12 Netherlands
Race
| P | Driver | Grid | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | 1 | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 3 | +11.536 | 18 |
| 3 | George Russell Mercedes | 2 | +15.906 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari | 5 | +16.755 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc Ferrari | 6 | +17.258 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri McLaren | 4 | +32.332 | 8 |
| 7 | Liam Lawson Red Bull | 8 | +1:19.915 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg Audi | 13 | +36.049 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso Aston Martin | 18 | +48.393 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 11 | +49.640 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | 12 | +54.322 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 10 | +1:05.680 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi | 9 | +1:06.235 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 14 | +20.534 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 22 | +58.582 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz Williams | 17 | +1:10.271 | 0 |
| 17 | Alexander Albon Williams | 16 | 0 | |
| R | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 21 | Retired | 0 |
| R | Esteban Ocon Haas F1 Team | 15 | Retired | 0 |
| R | Lance Stroll Aston Martin | 19 | Retired | 0 |
| R | Oliver Bearman Haas F1 Team | 20 | Retired | 0 |
| R | Max Verstappen Red Bull | 7 | Retired | 0 |
Sprint
| P | Driver | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | 30:25.318 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc Ferrari | +1.360 | 7 |
| 3 | Lando Norris McLaren | +5.196 | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | +5.581 | 5 |
| 5 | Oscar Piastri McLaren | +10.185 | 4 |
| 6 | Max Verstappen Red Bull | +10.529 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton Ferrari | +12.188 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | +42.510 | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto Audi | +44.437 | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad RB F1 Team | +44.971 | 0 |
| 11 | Liam Lawson Red Bull | +47.471 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | +54.466 | 0 |
| 13 | Yuki Tsunoda RB F1 Team | +56.483 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon Haas F1 Team | +1:06.098 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman Haas F1 Team | +1:06.588 | 0 |
| 16 | Alexander Albon Williams | +1:14.632 | 0 |
| 17 | Lance Stroll Aston Martin | +1:14.650 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso Aston Martin | +1:15.284 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | +3.909 | 0 |
| 20 | Carlos Sainz Williams | +37.723 | 0 |
| 21 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | +1:02.477 | 0 |
| R | Nico Hülkenberg Audi | Lapped | 0 |
Qualifying
| P | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | George Russell | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | Oscar Piastri | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | Charles Leclerc | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | Max Verstappen | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | Liam Lawson | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | Arvid Lindblad | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | Pierre Gasly | 1:13.115 | 1:12.616 | — |
| 12 | Yuki Tsunoda | 1:13.085 | 1:12.627 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:13.188 | 1:12.797 | — |
| 14 | Franco Colapinto | 1:13.322 | 1:12.800 | — |
| 15 | Esteban Ocon | 1:13.544 | 1:13.137 | — |
| 16 | Alexander Albon | 1:13.552 | 1:13.182 | — |
| 17 | Carlos Sainz | 1:13.574 | — | — |
| 18 | Fernando Alonso | 1:13.650 | — | — |
| 19 | Lance Stroll | 1:13.818 | — | — |
| 20 | Oliver Bearman | 1:13.826 | — | — |
| 21 | Valtteri Bottas | 1:14.371 | — | — |
| 22 | Sergio Pérez | 1:14.600 | — | — |