Official results · Jolpica
Chinese Grand Prix
Shanghai International Circuit ·
R1 AustraliaR2 ChinaR3 JapanR4 USAR5 CanadaR6 MonacoR7 SpainR8 AustriaR9 UKR10 BelgiumR11 HungaryR12 NetherlandsR13 ItalyR14 SpainR15 AzerbaijanR16 MalaysiaR17 SingaporeR18 USA
Last year at this circuit
Chinese Grand Prix
Shanghai International Circuit ·
- P1Oscar Piastri
- P2Lando Norris
- P3George Russell
- PoleOscar Piastri
2025 result at this circuit. Sporting regs may differ from 2026.
Race
Biggest gainer · Carlos Sainz (+8) · Fastest lap · Antonelli · 1:35.275
| P | Driver | Grid | +/- | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliFL Mercedes | 1 | 0 | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | George Russell Mercedes | 2 | 0 | +5.515 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton Ferrari | 3 | 0 | +25.267 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | 4 | 0 | +28.894 | 12 |
| 5 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 10 | +5 | +57.268 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 7 | +1 | +59.647 | 8 |
| 7 | Liam Lawson RB F1 Team | 14 | +7 | +1:20.588 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar Red Bull | 9 | +1 | +1:27.247 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz Williams | 17 | +8 | +11.673 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 12 | +2 | +12.403 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg Audi | 11 | 0 | +21.109 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 15 | +3 | +22.828 | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 19 | +6 | +56.158 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 13 | -1 | +1:06.256 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 21 | +6 | +1:14.641 | 0 |
| R | Max Verstappen Red Bull | 8 | — | Retired | 0 |
| R | Fernando Alonso Aston Martin | 18 | — | Retired | 0 |
| R | Lance Stroll Aston Martin | 20 | — | Retired | 0 |
| W | Oscar Piastri McLaren | 5 | — | Did not start | 0 |
| W | Lando Norris McLaren | 6 | — | Did not start | 0 |
| W | Gabriel Bortoleto Audi | 16 | — | Did not start | 0 |
| W | Alexander Albon Williams | 22 | — | Did not start | 0 |
Sprint
Biggest gainer · Liam Lawson (+6) · Fastest lap · Leclerc · 1:34.753
| P | Driver | Grid | +/- | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | 1 | 0 | 33:38.998 | 8 |
| 2 | Charles LeclercFL Ferrari | 6 | +4 | +0.674 | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton Ferrari | 4 | +1 | +2.554 | 6 |
| 4 | Lando Norris McLaren | 3 | -1 | +4.433 | 5 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 2 | -3 | +5.688 | 4 |
| 6 | Oscar Piastri McLaren | 5 | -1 | +6.809 | 3 |
| 7 | Liam Lawson RB F1 Team | 13 | +6 | +10.900 | 2 |
| 8 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 9 | +1 | +11.271 | 1 |
| 9 | Max Verstappen Red Bull | 8 | -1 | +11.619 | 0 |
| 10 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 12 | +2 | +13.887 | 0 |
| 11 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 7 | -4 | +14.780 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz Williams | 17 | +5 | +15.753 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto Audi | 14 | +1 | +15.858 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 16 | +2 | +16.393 | 0 |
| 15 | Isack Hadjar Red Bull | 10 | -5 | +16.430 | 0 |
| 16 | Alexander Albon Williams | 22 | +6 | +20.014 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso Aston Martin | 18 | +1 | +21.599 | 0 |
| 18 | Lance Stroll Aston Martin | 19 | +1 | +21.971 | 0 |
| 19 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 21 | +2 | +28.241 | 0 |
| R | Nico Hülkenberg Audi | 11 | — | Retired | 0 |
| R | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 20 | — | Retired | 0 |
| R | Arvid Lindblad RB F1 Team | 15 | — | Retired | 0 |
FP1
Top 3
- P1George Russell1:32.741
- P2Andrea Kimi Antonelli1:32.861
- P3Lando Norris1:33.296
Sprint Qualifying
| P | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell Mercedes | 1:31.520 | — |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1:31.809 | — |
| 3 | Lando Norris McLaren | 1:32.141 | — |
| 4 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:32.161 | — |
| 5 | Oscar Piastri McLaren | 1:32.224 | — |
| 6 | Charles Leclerc Ferrari | 1:32.528 | — |
| 7 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 1:32.888 | — |
| 8 | Max Verstappen Red Bull | 1:33.254 | — |
| 9 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:33.409 | — |
| 10 | Isack Hadjar Red Bull | 1:33.723 | — |
| 11 | Nico Hülkenberg Audi | 1:33.635 | — |
| 12 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:33.639 | — |
| 13 | Liam Lawson RB F1 Team | 1:33.714 | — |
| 14 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:33.774 | — |
| 15 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 1:34.048 | — |
| 16 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 1:34.327 | — |
| 17 | Carlos Sainz Williams | 1:34.761 | — |
| 18 | Alexander Albon Williams | 1:35.305 | — |
| 19 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:35.581 | — |
| 20 | Lance Stroll Aston Martin | 1:36.151 | — |
| 21 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 1:37.378 | — |
Qualifying
| P | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | George Russell Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | Oscar Piastri McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | Lando Norris McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | Max Verstappen Red Bull | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | Isack Hadjar Red Bull | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | Nico Hülkenberg Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | — |
| 12 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 1:33.634 | 1:33.357 | — |
| 13 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:33.974 | 1:33.538 | — |
| 14 | Liam Lawson RB F1 Team | 1:34.139 | 1:33.765 | — |
| 15 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 1:33.906 | 1:33.784 | — |
| 16 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | — |
| 17 | Carlos Sainz Williams | 1:34.317 | — | — |
| 18 | Alexander Albon Williams | 1:34.772 | — | — |
| 19 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:35.203 | — | — |
| 20 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 1:35.436 | — | — |
| 21 | Lance Stroll Aston Martin | 1:35.995 | — | — |
| 22 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 1:36.906 | — | — |