Official results · Jolpica
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome ·
R1 AustraliaR2 ChinaR3 JapanR4 USAR5 CanadaR6 MonacoR7 SpainR8 AustriaR9 UKR10 BelgiumR11 HungaryR12 NetherlandsR13 ItalyR14 SpainR15 AzerbaijanR16 MalaysiaR17 SingaporeR18 USA
Last year at this circuit
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome ·
- P1Oscar Piastri
- P2Lando Norris
- P3George Russell
- PoleMax Verstappen
2025 result at this circuit. Sporting regs may differ from 2026.
Race
Biggest gainer · Gabriel Bortoleto (+9) · Fastest lap · Norris · 1:31.869
| P | Driver | Grid | +/- | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1 | 0 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando NorrisFL McLaren | 4 | +2 | +3.264 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri McLaren | 7 | +4 | +27.092 | 15 |
| 4 | George Russell Mercedes | 5 | +1 | +43.051 | 12 |
| 5 | Max Verstappen Red Bull | 2 | -3 | +48.949 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari | 6 | 0 | +53.753 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 8 | +1 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc Ferrari | 3 | -5 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz Williams | 13 | +4 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Alexander Albon Williams | 15 | +5 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 12 | +1 | +6.400 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto Audi | 21 | +9 | +9.353 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 14 | +1 | +13.873 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 16 | +2 | +44.781 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso Aston Martin | 17 | +2 | +1:14.964 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 20 | +4 | +1:17.513 | 0 |
| 17 | Lance Stroll Aston Martin | 18 | +1 | +1:22.631 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 19 | +1 | +1:08.255 | 0 |
| R | Nico Hülkenberg Audi | 10 | — | Retired | 0 |
| R | Liam Lawson RB F1 Team | 11 | — | Retired | 0 |
| R | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 9 | — | Retired | 0 |
| R | Isack Hadjar Red Bull | 22 | — | Retired | 0 |
Sprint
Biggest gainer · Esteban Ocon (+5) · Fastest lap · Norris · 1:31.885
| P | Driver | Grid | +/- | Time / status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisFL McLaren | 1 | 0 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri McLaren | 3 | +1 | +3.766 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | 4 | +1 | +6.251 | 6 |
| 4 | George Russell Mercedes | 6 | +2 | +12.951 | 5 |
| 5 | Max Verstappen Red Bull | 5 | 0 | +13.639 | 4 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 2 | -4 | +13.777 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton Ferrari | 7 | 0 | +21.665 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 10 | +2 | +30.525 | 1 |
| 9 | Isack Hadjar Red Bull | 9 | 0 | +35.346 | 0 |
| 10 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 8 | -2 | +36.970 | 0 |
| 11 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 16 | +5 | +56.972 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 13 | +1 | +57.365 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz Williams | 14 | +1 | +58.504 | 0 |
| 14 | Liam Lawson RB F1 Team | 15 | +1 | +59.358 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso Aston Martin | 20 | +5 | +1:16.067 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 17 | +1 | +1:16.691 | 0 |
| 17 | Lance Stroll Aston Martin | 21 | +4 | +1:17.626 | 0 |
| 18 | Alexander Albon Williams | 18 | 0 | +1:28.173 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 19 | 0 | +1:29.597 | 0 |
| W | Nico Hülkenberg Audi | 12 | — | Did not start | 0 |
| W | Arvid Lindblad RB F1 Team | 22 | — | Did not start | 0 |
| D | Gabriel Bortoleto Audi | 11 | — | Disqualified | 0 |
FP1
Top 3
- P1Charles Leclerc1:29.310
- P2Max Verstappen1:29.607
- P3Oscar Piastri1:29.758
Sprint Qualifying
| P | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris McLaren | 1:27.869 | — |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1:28.091 | — |
| 3 | Oscar Piastri McLaren | 1:28.108 | — |
| 4 | Charles Leclerc Ferrari | 1:28.239 | — |
| 5 | Max Verstappen Red Bull | 1:28.461 | — |
| 6 | George Russell Mercedes | 1:28.493 | — |
| 7 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:28.618 | — |
| 8 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 1:29.320 | — |
| 9 | Isack Hadjar Red Bull | 1:29.422 | — |
| 10 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 1:29.474 | — |
| 11 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:29.994 | — |
| 12 | Nico Hülkenberg Audi | 1:30.019 | — |
| 13 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:30.116 | — |
| 14 | Carlos Sainz Williams | 1:30.224 | — |
| 15 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 1:30.573 | — |
| 16 | Liam Lawson RB F1 Team | — | — |
| 17 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:31.245 | — |
| 18 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 1:31.255 | — |
| 19 | Alexander Albon Williams | — | — |
| 20 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 1:31.826 | — |
| NC | Fernando Alonso Aston Martin | 1:41.311 | — |
| NC | Lance Stroll Aston Martin | — | — |
Qualifying
| P | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | Max Verstappen Red Bull | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | Charles Leclerc Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | Lando Norris McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | George Russell Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | Lewis Hamilton Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | Oscar Piastri McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | Franco Colapinto Alpine F1 Team | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | Pierre Gasly Alpine F1 Team | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | Nico Hülkenberg Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | |
| 11 | Liam Lawson RB F1 Team | 1:29.595 | 1:29.499 | — |
| 12 | Oliver Bearman Haas F1 Team | 1:29.340 | 1:29.567 | — |
| 13 | Carlos Sainz Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | — |
| 14 | Esteban Ocon Haas F1 Team | 1:29.838 | 1:29.772 | — |
| 15 | Alexander Albon Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | — |
| 16 | Arvid Lindblad RB F1 Team | 1:30.133 | — | |
| 17 | Fernando Alonso Aston Martin | 1:31.098 | — | — |
| 18 | Lance Stroll Aston Martin | 1:31.164 | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas Cadillac F1 Team | 1:31.629 | — | — |
| 20 | Sergio Pérez Cadillac F1 Team | 1:31.967 | — | — |
| 21 | Gabriel Bortoleto Audi | 1:33.737 | — | — |
| 22 | Isack Hadjar Red Bull |